特定省商取引法に関する表示 | |
---|---|
販売者 | 株式会社 環科研 |
代表責任者 | 田中 哲也 |
所在地 | 〒210-0022 神奈川県川崎市川崎区池田1-2-16-210 |
電話番号 | 044-400-7077 |
メールアドレス | support@kankaken.jp |
URL | https://kankaken.jp |
商品代金以外の必要料金 | ご購入頂きました商品代金に、別途【代金引換手数料】【送料】【振込手数料】が加算されます。 *【クレジットカード払い】及び【コンビニ決済】の手数料は、弊社が負担させて頂きます。 |
お引き渡しの時期について | 銀行お振込・webコンビニ決済の場合、ご入金確認後2日以内に発送。 クレジットカード・代金引換の場合、ご注文確認後2日以内に発送。 |
お支払い方法 | 銀行お振込・クレジットカード・Webコンビニ決済・代金引換
【代金引換】について
お届けに上がった配達人に直接お支払い下さい。 但し、代金引換(クレジットカード払い)は個人のお客様のみご利用が可能です。企業間取引とリンク先では、ヤマトのカード決済はご利用頂けません。 |
お振込み先 | 三井住友銀行 川崎支店 (普通)8667590 【名義】カ)カンカケン |
返品・交換について | 初期不良の返品につきましては、送料は当店にて負担の上良品と交換させていただきます。 お客様都合による返品は、お受け出来ません。 |
送料について | 商品は、ヤマト、佐川、福山通運、郵便局での配送となります。 送料につきましては下記の表をご参考にご覧下さいませ。 お荷物の数が複数口となる場合や合わせ買いの場合は、「配送料金の修正」をさせていただきます。 送料の価格は、400円税込~可能です。 |
ご注文と発送について
下記の表はあくまでも最短での発想であり、ご注文の量や繁忙期によっては必ずしもご希望に添えるとは限りません。
ご注文日 | 注文締め切り | 最短発送日 |
---|---|---|
月曜日 | 17:00 | 水曜日 |
火曜日 | 17:00 | 木曜日 |
水曜日 | 17:00 | 金曜日 |
木曜日 | 17:00 | 土曜日 |
金曜日 | 17:00 | 水曜日 |
土曜日 | 17:00 | 月曜日 |
日曜日 | 17:00 | 水曜日 |
メールブロック解除のお願い
ご購入いただいた後、またはフォームよりお問合せいただきますと、内容確認の自動返信メールがご入力されたメールアドレスへ送られます。1時間経っても届かない場合は以下の原因が考えられます。
フリーメールのフィルタリング機能やセキュリティソフトによって迷惑メールとして処理されている | 「迷惑メールフォルダ」や「ゴミ箱」に自動振り分けされていたり、削除されたりしている可能性がございます。「迷惑メールフォルダ」や「ゴミ箱」等をご確認ください。 |
---|---|
携帯電話・スマートフォンのアドレスをご記入の方 | 携帯電話会社のメールアドレス(●●●@docomo.ne.jp, ●●●@ezweb.ne.jpなど)の場合、@kankaken.jpからのメールを受信できるよう設定をお願いいたします。 |
宅急便送料一覧表(税込)
サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 1,370 | 1,040 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 1,040 | 1,150 | 1,150 | 1,370 | 1,370 |
80 | 1,590 | 1,260 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,260 | 1,370 | 1,370 | 1,590 | 1,920 |
100 | 1,830 | 1,500 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,500 | 1,610 | 1,610 | 1,830 | 2,490 |
120 | 2,050 | 1,720 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,720 | 1,830 | 1,830 | 2,050 | 3,040 |
140 | 2,290 | 1,960 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,960 | 2,070 | 2,070 | 2,290 | 3,610 |
160 | 2,510 | 2,180 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,180 | 2,290 | 22,90 | 2,510 | 4,160 |
サイズ区分とオプション料金(税込)
サイズ | 3辺計 | 重量 | クール宅急便料金 | 宅急便タイムサービス |
---|---|---|---|---|
60サイズ | 60cm迄 | 2kg | +220円 | +330円 |
80サイズ | 80cm迄 | 5kg | +220円 | +660円 |
100サイズ | 100cm迄 | 10kg | +330円 | +990円 |
120サイズ | 120cm迄 | 15kg | +660円 | +1320円 |
140サイズ | 140cm迄 | 20kg | – | +1650円 |
160サイズ | 160cm迄 | 25kg | – | +1980円 |
代引き手数料について(税込)
代金引換金額 | 手数料(税込) |
---|---|
~9,999円 | 330円 |
~29,999円 | 440円 |
~99,999円 | 660円 |
~300,000円 | 1,100円 |